<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth Art</title>
	<atom:link href="http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/</link>
	<description>In Art There Are No Schools, Only Hospitals</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 23:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 21:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-97</guid>
		<description>Già, ne ho sentito parlare su Quark credo, ma dalla foto non l&#039;ho riconosciuta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già, ne ho sentito parlare su Quark credo, ma dalla foto non l&#39;ho riconosciuta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephen</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-96</guid>
		<description>Per le mappe sospese: beata te! :) non solo perchè hai fatto appena in tempo, ma anche perchè (argh!!) evidentemente adoperi Windows. Noi poveri, bistrattati utenti Mac, riceveremo il benedetto programmino solo quando sarà sistemato il vostro e la gente di Google avrà tempo di pensarci - magari in spiaggia, sotto l&#039;ombrellone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per le mappe sospese: beata te! :) non solo perchè hai fatto appena in tempo, ma anche perchè (argh!!) evidentemente adoperi Windows. Noi poveri, bistrattati utenti Mac, riceveremo il benedetto programmino solo quando sarà sistemato il vostro e la gente di Google avrà tempo di pensarci &#8211; magari in spiaggia, sotto l&#39;ombrellone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valentina</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 23:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-95</guid>
		<description>dimenticavo: http://www.spiraljetty.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dimenticavo: <a href="http://www.spiraljetty.org" rel="nofollow">http://www.spiraljetty.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valentina</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-94</guid>
		<description>L&#039;immagine è la spiral jetty di Robert Smithson (1970), si trova nello Utah, sul Great Salt Lake. La maggior parte dell&#039;anno se ne sta sommersa ma ogni tanto riaffiora&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per le mappe sospese: ho fatto appena in tempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;immagine è la spiral jetty di Robert Smithson (1970), si trova nello Utah, sul Great Salt Lake. La maggior parte dell&#39;anno se ne sta sommersa ma ogni tanto riaffiora</p>
<p>per le mappe sospese: ho fatto appena in tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 21:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-93</guid>
		<description>Interessante. Cos&#039;è? Una spiaggia? No vero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante. Cos&#39;è? Una spiaggia? No vero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephen</title>
		<link>http://www.valentinatanni.com/2005/06/google-earth-art/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valentinatanni.com/?p=433#comment-92</guid>
		<description>Aggiornamento dell&#039;ultima ora: il servizio di Google ha ceduto alle troppe richieste ed è stato per ora sospeso. Teniamo duro!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornamento dell&#39;ultima ora: il servizio di Google ha ceduto alle troppe richieste ed è stato per ora sospeso. Teniamo duro!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

